Als verpleegkundige maak je het verschil voor patiënten. Elke dag opnieuw. Na het behalen van je diploma verpleegkunde, zijn er tal van mogelijkheden. Van ziekenhuis tot de sociale geneeskunde en van verzorgingstehuis tot de verslavingszorg. Waar ligt jouw ambitie als verpleegkundige?
Ook kun je als verpleegkundige een vervolgopleiding volgen en je zo specialiseren in een vakgebied waarin jij verder wilt. Daarnaast is het ook mogelijk om (tijdelijk) aan de slag te gaan in het buitenland en hier jouw carrière een boost te geven. Kortom, als verpleegkundige ligt de wereld aan je voeten!
Let's talk about money - salaris verpleegkundige
Maar wat levert het op om als verpleegkundige te werken? Hieronder vind je een overzicht gebaseerd op de laatste cao's. De bedragen zijn naar boven afgerond.
| Minimaal | Maximaal |
Verpleegkundige GGD jeugdgezondheidszorg of algemene gezondheidszorg | 2.482 euro | 4.048 euro |
Verpleegkundige UWV - cao uwv | 2.800 euro | 4.075 euro |
Verpleegkundige medische advisering | 2.554 euro | 3.707 euro |
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige - cao ggz | 2.553 euro | 4.131 euro |
Psychiatrisch verpleegkundige - cao ggz | 2.289 euro | 3.571 euro |
Mbo-verpleegkundige psychiatrie - cao ggz | 1.955 euro | 3.326 euro |
Verpleegkundige niveau 5/6 ouderenzorg - cao vvt | 2.622 euro | 4.162 euro |
Verpleegkundige niveau 5 ouderenzorg - cao vvt | 2.555 euro | 3.708 euro |
Verpleegkundige niveau 4 ouderenzorg - cao vvt | 2.420 euro | 3.256 euro |
Mbo-verpleegkundige in het ziekenhuis - cao ziekenhuizen | 1.840 euro | 3.250 euro |
Hbo-verpleegkundige in het ziekenhuis - cao ziekenhuizen | 2.882 euro | 4.227 euro |
Verpleegkundige in het buitenland?
Zoals gezegd, zijn er ook over de grens verschillende mogelijkheden voor jou als verpleegkundige. Wist je dat BKV ook verpleegkundigen bemiddelt naar onder andere de
Caribische eilanden en
Zwitserland?
| Minimaal | Maximaal |
Mbo-verpleegkundige in Zwitserland | 3.850 euro | 5.400 euro |
Hbo-verpleegkundige in Zwitserland | 4.600 euro | 6.200 euro |
Psychiatrisch verpleegkundige Aruba | 1.906 euro | 2.718 euro |
Algemeen verpleegkundige Bonaire | 1.833 euro | 2.480 euro |
Gespecialiseerd verpleegkundige Bonaire | 2.420 euro | 3.409 euro |
BKV Salariswijzer
De salariswijzer van BKV geeft je binnen tien minuten inzicht in de inschaling en de groeimogelijkheden van jouw salaris. Je krijgt antwoord op veelgehoorde vragen als ‘wat verdient iemand met mijn functie?’ en ‘hoe verhoudt mijn inkomen zich tot vergelijkbare functies?’
Kunnen wij je helpen?
Ons verpleegkundigenteam staat voor jou klaar!
Annemarie,
Ingrid,
Mike en
Jolanda zijn te bereiken via + 31 888 – 22 55 88 of
contact@bkv.jobs.